[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Экологический рейтинг городов России 2018
vedicДата: Среда, 28.11.2018, 11:25 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 5981
Награды: 12
Репутация: 9
Статус: Offline
Экологический рейтинг городов Росси 2018



Здоровье можно сохранять только проживая в чистом месте. Если вы постоянно подвергаетесь внешнему загрязнению через воздух и пищу, то организм будет все равно реагировать сбоями.

Первое число - место в рейтинге, второе - баллы за прошлый год, третье - прирост или убывание баллов, число в конце - баллы на данный момент.
Найдите ближайший к вам город.

1 8,0 +0,7 Анапа Краснодарский край 8,7 
2 8,4 +0,1 Геленджик Краснодарский край 8,5 
3 8,0 +0,4 Сочи Краснодарский край 8,4 
4 8,3 +0,1 Майкоп Республика Адыгея 8,4 
5 7,5 +0,4 Армавир Краснодарский край 7,9 
6 7,3 +0,6 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 7,9 
7 7,5 +0,4 Димитровград Ульяновская область 7,9 
8 7,8 +0,1 Ейск Краснодарский край 7,9 
9 7,4 +0,5 Ставрополь Ставропольский край 7,9 
10 7,2 +0,4 Пятигорск Ставропольский край 7,6 
11 6,8 +0,8 Домодедово Московская область 7,6 
12 7,3 +0,2 Обнинск Калужская область 7,5 
13 7,5 0 Ессентуки Ставропольский край 7,5 
14 7,2 +0,2 Королев Московская область 7,4 
15 6,6 +0,8 Златоуст Челябинская область 7,4 
16 6,8 +0,6 Одинцово Московская область 7,4 
17 7,0 +0,4 Саранск Республика Мордовия 7,4 
18 7,0 +0,3 Грозный Чеченская Республика 7,3 
19 7,0 +0,3 Калининград Калининградская область 7,3 
20 6,7 +0,6 Калуга Калужская область 7,3 
21 6,6 +0,6 Сургут Тюменская область 7,2 
22 5,7 +1,8 Невинномысск Ставропольский край 7,2 
23 6,6 +0,6 Владимир Владимирская область 7,2 
24 6,5 +0,7 Чехов Московская область 7,2 
25 6,8 +0,4 Кострома Костромская область 7,2 
26 6,9 +0,3 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 7,2 
27 6,6 +0,6 Абакан Республика Хакасия 7,2 
28 6,5 +0,6 Нижневартовск Тюменская область 7,1 
29 6,7 +0,4 Тюмень Тюменская область 7,1 
30 6,6 +0,5 Северодвинск Архангельская область 7,1 
31 7,5 -0,4 Муром Владимирская область 7,1 
32 6,8 +0,3 Псков Псковская область 7,1 
33 7,0 +0,1 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 7,1 
34 6,5 +0,6 Петрозаводск Республика Карелия 7,1 
35 6,9 +0,2 Краснодар Краснодарский край 7,1 
36 7,3 -0,2 Чебоксары Чувашская Республика 7,1 
37 6,6 +0,4 Миасс Челябинская область 7,0 
38 6,9 +0,1 Москва Москва 7,0 
39 6,5 +0,5 Орел Орловская область 7,0 
40 7,2 +0,2 Раменское Московская область 7,0 
41 6,4 +0,6 Барнаул Алтайский край 7,0 
42 6,4 +0,5 Тверь Тверская область 6,9 
43 6,4 +0,5 Новороссийск Краснодарский край 6,9 
44 6,7 +0,2 Рыбинск Ярославская область 6,9 
45 6,6 +0,3 Набережные Челны Республика Татарстан 6,9 
46 6,4 +0,4 Пермь Пермский край 6,8 
47 6,5 +0,3 Пенза Пензенская область 6,8 
48 6,3 +0,5 Мытищи Московская область 6,8 
49 6,4 +0,4 Белгород Белгородская область 6,8 
50 6,3 +0,5 Воронеж Воронежская область 6,8 
51 5,9 +0,9 Благовещенск Амурская область 6,8 
52 6,5 +0,3 Батайск Ростовская область 6,8 
53 6,6 +0,1 Ижевск Удмуртская Республика 6,7 
54 6,2 +0,5 Владивосток Приморский край 6,7 
55 6,8 -0,1 Арзамас Нижегородская область 6,7 
56 6,5 +0,2 Курск Курская область 6,7 
57 6,4 +0,3 Смоленск Смоленская область 6,7 
58 6,6 +0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6,7 
59 6,2 +0,5 Мурманск Мурманская область 6,7 
60 6,4 +0,3 Ковров Владимирская область 6,7 
61 7,1 -0,5 Нефтекамск Республика Башкортостан 6,6 
62 6,6 0 Вологда Вологодская область 6,6 
63 6,7 -0,1 Ульяновск Ульяновская область 6,6 
64 5,9 +0,7 Сыктывкар Республика Коми 6,6 
65 6,4 +0,2 Орехово-Зуево Московская область 6,6 
66 6,6 -0,1 Тамбов Тамбовская область 6,5 
67 6,8 -0,3 Сергиев Посад Московская область 6,5 
68 6,0 +0,5 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 6,5 
69 6,2 +0,3 Великий Новгород Новгородская область 6,5 
70 6,1 +0,4 Химки Московская область 6,5 
71 6,4 +0,1 Казань Республика Татарстан 6,5 
72 6,2 +0,3 Брянск Брянская область 6,5 
73 6,3 +0,2 Иваново Ивановская область 6,5 
75 5,9 +0,6 Екатеринбург Свердловская область 6,5 
76 5,0 +1,4 Нижнекамск Республика Татарстан 6,4 
77 6,3 +0,1 Красногорск Московская область 6,4 
78 6,2 +0,2 Ангарск Иркутская область 6,4 
79 6,3 +0,1 Хабаровск Хабаровский край 6,4 
80 5,8 +0,5 Сызрань Самарская область 6,3 
81 7,5 -1,2 Киров Кировская область 6,3 
82 6,3 0 Великие Луки Псковская область 6,3 
83 6,0 +0,3 Томск Томская область 6,3 
84 5,8 +0,5 Ухта Республика Коми 6,3 
85 6,3 0 Ярославль Ярославская область 6,3 
86 6,0 +0,3 Бийск Алтайский край 6,3 
87 6,4 -0,1 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,3 
88 6,2 +0,1 Тольятти Самарская область 6,3 
89 6,0 +0,3 Подольск Московская область 6,3 
90 6,0 +0,3 Старый Оскол Белгородская область 6,3 
91 6,3 -0,1 Стерлитамак Республика Башкортостан 6,2 
92 6,2 0 Новосибирск Новосибирская область 6,2 
93 5,8 +0,4 Щелково Московская область 6,2 
94 6,3 -0,1 Иркутск Иркутская область 6,2 
95 5,5 +0,7 Курган Курганская область 6,2 
96 6,1 +0,1 Уфа Республика Башкортостан 6,2 
97 6,2 0 Кемерово Кемеровская область 6,2 
98 5,7 +0,5 Самара Самарская область 6,2 
99 6,1 0 Березники Пермский край 6,1 
100 6,4 -0,3 Таганрог Ростовская область 6,1 
101 5,7 +0,4 Тула Тульская область 6,1 
102 5,2 0,9 Каменск-Уральский Свердловская область 6,1 
103 5,7 +0,4 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 6,1 
104 5,7 +0,4 Дзержинск Нижегородская область 6,1 
105 6,5 -0,4 Балашиха Московская область 6,1 
106 5,6 +0,4 Новошахтинск Ростовская область 6,0 
107 7,4 -1,4 Пушкино Московская область 6,0 
108 6,0 0 Энгельс Саратовская область 6,0 
109 6,1 -0,1 Оренбург Оренбургская область 6,0 
110 5,5 +0,5 Рязань Рязанская область 6,0 
111 6,0 0 Нижний Новгород Нижегородская область 6,0 
112 5,6 +0,3 Липецк Липецкая область 5,9 
113 6,8 -1 Ногинск Московская область 5,8 
114 5,8 0 Альметьевск Республика Татарстан 5,8 
115 5,8 0 Улан-Удэ Республика Бурятия 5,8 
116 5,9 -0,1 Видное Московская область 5,8 
117 5,4 +0,4 Саратов Саратовская область 5,8 
118 5,9 -0,2 Балаково Саратовская область 5,7 
119 5,4 +0,3 Шахты Ростовская область 5,7 
120 5,4 +0,3 Череповец Вологодская область 5,7 
121 5,4 +0,2 Архангельск Архангельская область 5,6 
122 5,2 +0,3 Салават Республика Башкортостан 5,5 
123 5,0 +0,5 Новомосковск Тульская область 5,5 
124 6,4 -0,9 Волгодонск Ростовская область 5,5 
125 7,0 -1,5 Коломна Московская область 5,5 
126 5,1 +0,3 Чита Забайкальский край 5,4 
127 5,1 +0,3 Орск Оренбургская область 5,4 
128 4,9 +0,5 Омск Омская область 5,4 
129 5,3 -0,1 Нижний Тагил Свердловская область 5,2 
130 5,5 -0,3 Прокопьевск Кемеровская область 5,2 
131 5,1 0 Волжский Волгоградская область 5,1 
132 6,2 -1,1 Серпухов Московская область 5,1 
133 4,9 +0,1 Люберцы Московская область 5,0 
134 4,8 +0,2 Красноярск Красноярский край 5,0 
135 4,7 +0,2 Махачкала Республика Дагестан 4,9 
136 5,7 -0,9 Рубцовск Алтайский край 4,8 
137 4,5 +0,3 Волгоград Волгоградская область 4,8 
138 4,9 -0,1 Воскресенск Московская область 4,8 
139 4,7 +0,1 Электросталь Московская область 4,8 
140 4,9 -0,2 Новочеркасск Ростовская область 4,7 
141 4,9 -0,2 Магнитогорск Челябинская область 4,7 
142 4,4 +0,1 Новокузнецк Кемеровская область 4,5 
143 5,6 -1,2 Железнодорожный Московская область 4,4 
144 4,8 -0,5 Астрахань Астраханская область 4,3 
145 4,2 0 Братск Иркутская область 4,2 
146 4,5 -0,3 Челябинск Челябинская область 4,2 
147 3,9 -0,4 Ачинск Красноярский край 3,5 
148 6,0 -2,6 Клин Московская область 3,4 
149 2,2 +0,3 Норильск Красноярский край 2,5 
150 6,5 -4,8 Волоколамск Московская область 1,7












Лечение в клиниках Индии, консультации с аюрведическим доктором онлайн, ведический гороскоп от джйотиш-пандита, ведические ритуалы для коррекции гороскопа

vedic.su@gmail.com skype: nickolay1008
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: