<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аюрведа, ведическая астрология, лечение в Индии</title>
		<link>https://vedic.su/</link>
		<description>ФОРУМ</description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2022 12:49:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://vedic.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Посуда из биоразлогающихся материалов</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1234-1</link>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:49:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Молодые ученые Южно-Уральского государственного университета предложили уникальный способ производства биоразлагаемой посуды, аналогов которому нет в России. Технология предполагает изготовление продукции из смеси компонентов в пресс-форме при нагреве и под давлением. Формированная экопосуда может использоваться в кафе, ресторанах, фаст-фуд заведениях, при доставке еды и кейтеринге. Разработчики уже получили евразийский патент на свое изобретение. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Актуальность данной работы заключается в разработке технологии уникальной экопродукции, способной в короткие сроки (до 28 дней) разлагаться в естественных условиях при участии метаболитов компостных микроорганизмов и формировать природную биомассу», – рассказал один из соавторов проекта аспирант ЮУрГУ Артем Малинин.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Использование альтернативных биоразлагаемых экоматериалов позволяет снизить воздействие на окружающую среду одноразового пластика, объемы которого выросли втрое с начала пандемии. &lt;br /&gt;При разработке рецептуры биополимерного компонента в лаборатории «Синтез и анализ пищевых ингредиентов» проводились длительные эксперименты. Биополимерный компонент для формованной биоразлагаемой посуды производили из органического растительного сырья, а композитные суспензии обрабатывали ультразвуком, задав нужные параметры воздействия, говорится на сайте вуза.  В ходе исследования были установлены оптимальные параметры ведения технологических процессов и произведена пробная партия изделий.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ТК Экологическая вахта</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1234-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пластик все-таки будет разлагаться естественным путем</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1231-1</link>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:59:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Найдет грибок, разлагающий пластик&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Китайские учёные нашли грибок, разлагающий пластик.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Учёные из Института океанологии Китайской академии наук под руководством Сунь Чаомина обнаружили морской грибок, способный разлагать полиэтилен и некоторые другие виды пластмассы.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Уточняется, что некоторые материалы под воздействием грибка, разлагаются на куски всего за две недели. Примерно за 4 месяца происходит усадка и изменение цвета пластика, и преобразование его в мелкие фрагменты. Исследования показали, что эффективность грибка в разложении пластика достигает 95%, а сам он не наносит вреда окружающей среде.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В настоящее время исследовательская группа ожидает одобрения поданной на патент заявки. Учитывая, что ежегодно в океан попадает более 8 миллионов тонн пластиковых отходов, использование для их разложения грибка выглядит очень перспективно.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: ТК &quot;Экологическая вахта&quot;.</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1231-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экстремальная жара в Антарктике и Арктике</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1228-1</link>
			<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 12:01:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Экстремальную жару зафиксировали в Арктике и Антарктиде.&lt;br /&gt;Международные метеостанции сообщают, что побиты температурные рекорды, а ученые называют это беспрецедентным событием.&lt;br /&gt;На полюсах Земли одновременно произошло стремительное повышение температуры в пятницу 18 марта. Ученые предлагают вписать этот день в историю, как начало новой антарктической климатологии.&lt;br /&gt;В районах Антарктиды температура повысилась на 40 градусов, а в Арктике на 30 градусов по Цельсию. Российская станция «Восток», расположенная в центре восточного ледяного щита, где средняя температура в это время составляет около -53°C, в пятницу достигла рекордных -17,7°C.&lt;br /&gt;Такое явление крайне необычно для марта и застало врасплох ученых. Они увидели в этом плохой знак, потому что температуры приближаются к точке таяния льда.&lt;br /&gt;Тем не менее, они не склоны принимать случившееся за закономерное развитие событий, Возможно, это еще и не точный признак изменения климата. Тихий океан пригнал на юг поток теплого влажного воздуха, так называемую, «большую атмосферную реку». Однако, если такое явление будет повторяться, то это уже серьезный повод для беспокойства.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник ТК &quot;Экологическая вахта&quot;</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1228-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия чистит побережье от пластика - &quot;капля в море&quot;</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1216-1</link>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 05:08:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Экология в Индии пока не в приоритете, впрочем, как и у нас.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вот тут в новостях пишут, что...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Индия разделяет идею о полном отказе от одноразового пластика и проводит массовую общенациональную кампанию по очистке моря и побережья от пластиковых отходов&quot;. Такое заявление сделал премьер-министр страны Нарендра Моди.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Индия недавно провела общенациональную кампанию по очистке прибрежных районов от пластика и других отходов. Почти 13 т пластиковых отходов собрали 300 тыс. молодых людей. Я также поручил нашему военно-морскому флоту выделить в этом году 100 человеко-дней на очистку морей от пластиковых отходов&quot;, - рассказал премьер Индии на саммите &quot;Один океан&quot; во французском Бресте&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/HR5KGQ&quot; title=&quot;https://www.belta.by/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Но что такое 13 тонн и 100 человеко-дней по сравнению с той лавиной мусора, который сбрасывает Индия в мировой океан!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Кто бывал в Индии, тот понимает, что эти слова Моди могут вызвать лишь слёзы умиления у чувствительных европейский чиновников на этом саммите.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vedic.su/Vedic/forum/2022/1/eto-nash-plastikovyj-mir-8.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1216-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Запрет пластиковой посуды и ватных палочек</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1139-1</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 11:46:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;https://vedic.su/Vedic/forum/2021/2/plastic-damage-14.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Глава Минприроды России Александр Козлов предложил запретить 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».&lt;br /&gt;«Мы отдали [список товаров] коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — сказал он.&lt;br /&gt;По предварительным данным, в список товаров вошли, в частности, ватные палочки, пластиковая посуда (трубочки, тарелки, стаканы, приборы), капсулы от кофе, упаковки из-под сигарет, сумка-сетка для овощей и фруктов и другие.&lt;br /&gt;Ранее в Минприроды пообещали проработать инициативу Greenpeace, в которой экологи призвали не заменять пластиковые товары, тару и упаковку биоразглаемыми материалами. Опасение экологов вызвал перечень альтернативных пластику материалов, который ранее представил Российский экологический оператор (РЭО), – в Greenpeace считают, что предложенные решения не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее.&lt;br /&gt;В России планируют запретить некоторые виды пластиковых изделий и упаковки, которые трудно перерабатывать. Сейчас рассматриваются варианты того, что можно запретить и чем заменить такие товары. Например, яйца предлагается упаковывать в тару из пульперкартона, пластиковые трубочки и одноразовые столовые приборы делать из бумаги, дерева и других материалов растительного происхождения.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/emc6Dw&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://u.to/emc6Dw&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1139-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Полный запрет полиэтиленовых пакетов в Грузии</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1041-1</link>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 16:07:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Власти Грузии с 1 апреля ввели полный запрет на использование, производство, а также импорт полиэтиленовых пакетов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.&lt;br /&gt;&quot;С сегодняшнего дня реализация полиэтиленовых пакетов, а также их местное производство и ввоз запрещаются&quot;, - сказала сотрудница пресс-службы.&lt;br /&gt;В случае выявления фактов продажи, производства или ввоза полиэтиленовых пакетов, сотрудники правоохранительных органов будут делать предупреждение, а в случае повторного правонарушения - штрафовать на 500 лари (чуть более 185 долларов). Если после выписки штрафа человек вновь продолжит продавать, изготавливать или ввозить пакеты, денежное взыскание увеличится вдове и составит 1000 лари (более 371 долларов), пообещало министерство.&lt;br /&gt;Взамен власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые распадаются быстрее полиэтиленовых и наносят меньшее вреда окружающей среде.&lt;br /&gt;Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты толщиной менее 15 микрон.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;источник: &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/mKkIFQ&quot; title=&quot;https://www.newsru.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.newsru.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1041-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экологический рейтинг регионов России 2018</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-1005-1</link>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2018 11:18:23 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Экологический рейтинг регионов России, осень 2018&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Недавно я публиковал эко-рейтинг городов РФ ( &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvedic.su%2Fforum%2F38-994-1%2310382&amp;post=-12640199_1335&amp;cc_key=&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vedic.su/forum/38-994-1#10382&lt;/a&gt; ), сейчас на сайте &quot;Зеленого патруля&quot; ( &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgreenpatrol.ru%2Fru%2Fstranica-dlya-obshchego-reytinga%2Fekologicheskiy-reyting-subektov-rf%3Ftid%3D351&amp;post=-12640199_1335&amp;cc_key=&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reyt..&lt;/a&gt; ) появился новый рейтинг регионов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Смотрим и соображаем, где легче сохранить здоровье свое и своей семьи.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/10/rejting_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/10/rejting_2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/10/rejting_3.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/10/rejting_4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/10/rejting_5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/10/rejting_6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-1005-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экологический рейтинг городов России 2018</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-994-1</link>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:25:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Экологический рейтинг городов Росси 2018&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/forum/2018/8/ehkologicheskij_rejting_2018.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Здоровье можно сохранять только проживая в чистом месте. Если вы постоянно подвергаетесь внешнему загрязнению через воздух и пищу, то организм будет все равно реагировать сбоями.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Первое число - место в рейтинге, второе - баллы за прошлый год, третье - прирост или убывание баллов, число в конце - баллы на данный момент.&lt;br /&gt;Найдите ближайший к вам город.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 8,0 +0,7 Анапа Краснодарский край 8,7 &lt;br /&gt;2 8,4 +0,1 Геленджик Краснодарский край 8,5 &lt;br /&gt;3 8,0 +0,4 Сочи Краснодарский край 8,4 &lt;br /&gt;4 8,3 +0,1 Майкоп Республика Адыгея 8,4 &lt;br /&gt;5 7,5 +0,4 Армавир Краснодарский край 7,9 &lt;br /&gt;6 7,3 +0,6 Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 7,9 &lt;br /&gt;7 7,5 +0,4 Димитровград Ульяновская область 7,9 &lt;br /&gt;8 7,8 +0,1 Ейск Краснодарский край 7,9 &lt;br /&gt;9 7,4 +0,5 Ставрополь Ставропольский край 7,9 &lt;br /&gt;10 7,2 +0,4 Пятигорск Ставропольский край 7,6 &lt;br /&gt;11 6,8 +0,8 Домодедово Московская область 7,6 &lt;br /&gt;12 7,3 +0,2 Обнинск Калужская область 7,5 &lt;br /&gt;13 7,5 0 Ессентуки Ставропольский край 7,5 &lt;br /&gt;14 7,2 +0,2 Королев Московская область 7,4 &lt;br /&gt;15 6,6 +0,8 Златоуст Челябинская область 7,4 &lt;br /&gt;16 6,8 +0,6 Одинцово Московская область 7,4 &lt;br /&gt;17 7,0 +0,4 Саранск Республика Мордовия 7,4 &lt;br /&gt;18 7,0 +0,3 Грозный Чеченская Республика 7,3 &lt;br /&gt;19 7,0 +0,3 Калининград Калининградская область 7,3 &lt;br /&gt;20 6,7 +0,6 Калуга Калужская область 7,3 &lt;br /&gt;21 6,6 +0,6 Сургут Тюменская область 7,2 &lt;br /&gt;22 5,7 +1,8 Невинномысск Ставропольский край 7,2 &lt;br /&gt;23 6,6 +0,6 Владимир Владимирская область 7,2 &lt;br /&gt;24 6,5 +0,7 Чехов Московская область 7,2 &lt;br /&gt;25 6,8 +0,4 Кострома Костромская область 7,2 &lt;br /&gt;26 6,9 +0,3 Йошкар-Ола Республика Марий Эл 7,2 &lt;br /&gt;27 6,6 +0,6 Абакан Республика Хакасия 7,2 &lt;br /&gt;28 6,5 +0,6 Нижневартовск Тюменская область 7,1 &lt;br /&gt;29 6,7 +0,4 Тюмень Тюменская область 7,1 &lt;br /&gt;30 6,6 +0,5 Северодвинск Архангельская область 7,1 &lt;br /&gt;31 7,5 -0,4 Муром Владимирская область 7,1 &lt;br /&gt;32 6,8 +0,3 Псков Псковская область 7,1 &lt;br /&gt;33 7,0 +0,1 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 7,1 &lt;br /&gt;34 6,5 +0,6 Петрозаводск Республика Карелия 7,1 &lt;br /&gt;35 6,9 +0,2 Краснодар Краснодарский край 7,1 &lt;br /&gt;36 7,3 -0,2 Чебоксары Чувашская Республика 7,1 &lt;br /&gt;37 6,6 +0,4 Миасс Челябинская область 7,0 &lt;br /&gt;38 6,9 +0,1 Москва Москва 7,0 &lt;br /&gt;39 6,5 +0,5 Орел Орловская область 7,0 &lt;br /&gt;40 7,2 +0,2 Раменское Московская область 7,0 &lt;br /&gt;41 6,4 +0,6 Барнаул Алтайский край 7,0 &lt;br /&gt;42 6,4 +0,5 Тверь Тверская область 6,9 &lt;br /&gt;43 6,4 +0,5 Новороссийск Краснодарский край 6,9 &lt;br /&gt;44 6,7 +0,2 Рыбинск Ярославская область 6,9 &lt;br /&gt;45 6,6 +0,3 Набережные Челны Республика Татарстан 6,9 &lt;br /&gt;46 6,4 +0,4 Пермь Пермский край 6,8 &lt;br /&gt;47 6,5 +0,3 Пенза Пензенская область 6,8 &lt;br /&gt;48 6,3 +0,5 Мытищи Московская область 6,8 &lt;br /&gt;49 6,4 +0,4 Белгород Белгородская область 6,8 &lt;br /&gt;50 6,3 +0,5 Воронеж Воронежская область 6,8 &lt;br /&gt;51 5,9 +0,9 Благовещенск Амурская область 6,8 &lt;br /&gt;52 6,5 +0,3 Батайск Ростовская область 6,8 &lt;br /&gt;53 6,6 +0,1 Ижевск Удмуртская Республика 6,7 &lt;br /&gt;54 6,2 +0,5 Владивосток Приморский край 6,7 &lt;br /&gt;55 6,8 -0,1 Арзамас Нижегородская область 6,7 &lt;br /&gt;56 6,5 +0,2 Курск Курская область 6,7 &lt;br /&gt;57 6,4 +0,3 Смоленск Смоленская область 6,7 &lt;br /&gt;58 6,6 +0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 6,7 &lt;br /&gt;59 6,2 +0,5 Мурманск Мурманская область 6,7 &lt;br /&gt;60 6,4 +0,3 Ковров Владимирская область 6,7 &lt;br /&gt;61 7,1 -0,5 Нефтекамск Республика Башкортостан 6,6 &lt;br /&gt;62 6,6 0 Вологда Вологодская область 6,6 &lt;br /&gt;63 6,7 -0,1 Ульяновск Ульяновская область 6,6 &lt;br /&gt;64 5,9 +0,7 Сыктывкар Республика Коми 6,6 &lt;br /&gt;65 6,4 +0,2 Орехово-Зуево Московская область 6,6 &lt;br /&gt;66 6,6 -0,1 Тамбов Тамбовская область 6,5 &lt;br /&gt;67 6,8 -0,3 Сергиев Посад Московская область 6,5 &lt;br /&gt;68 6,0 +0,5 Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 6,5 &lt;br /&gt;69 6,2 +0,3 Великий Новгород Новгородская область 6,5 &lt;br /&gt;70 6,1 +0,4 Химки Московская область 6,5 &lt;br /&gt;71 6,4 +0,1 Казань Республика Татарстан 6,5 &lt;br /&gt;72 6,2 +0,3 Брянск Брянская область 6,5 &lt;br /&gt;73 6,3 +0,2 Иваново Ивановская область 6,5 &lt;br /&gt;75 5,9 +0,6 Екатеринбург Свердловская область 6,5 &lt;br /&gt;76 5,0 +1,4 Нижнекамск Республика Татарстан 6,4 &lt;br /&gt;77 6,3 +0,1 Красногорск Московская область 6,4 &lt;br /&gt;78 6,2 +0,2 Ангарск Иркутская область 6,4 &lt;br /&gt;79 6,3 +0,1 Хабаровск Хабаровский край 6,4 &lt;br /&gt;80 5,8 +0,5 Сызрань Самарская область 6,3 &lt;br /&gt;81 7,5 -1,2 Киров Кировская область 6,3 &lt;br /&gt;82 6,3 0 Великие Луки Псковская область 6,3 &lt;br /&gt;83 6,0 +0,3 Томск Томская область 6,3 &lt;br /&gt;84 5,8 +0,5 Ухта Республика Коми 6,3 &lt;br /&gt;85 6,3 0 Ярославль Ярославская область 6,3 &lt;br /&gt;86 6,0 +0,3 Бийск Алтайский край 6,3 &lt;br /&gt;87 6,4 -0,1 Ростов-на-Дону Ростовская область 6,3 &lt;br /&gt;88 6,2 +0,1 Тольятти Самарская область 6,3 &lt;br /&gt;89 6,0 +0,3 Подольск Московская область 6,3 &lt;br /&gt;90 6,0 +0,3 Старый Оскол Белгородская область 6,3 &lt;br /&gt;91 6,3 -0,1 Стерлитамак Республика Башкортостан 6,2 &lt;br /&gt;92 6,2 0 Новосибирск Новосибирская область 6,2 &lt;br /&gt;93 5,8 +0,4 Щелково Московская область 6,2 &lt;br /&gt;94 6,3 -0,1 Иркутск Иркутская область 6,2 &lt;br /&gt;95 5,5 +0,7 Курган Курганская область 6,2 &lt;br /&gt;96 6,1 +0,1 Уфа Республика Башкортостан 6,2 &lt;br /&gt;97 6,2 0 Кемерово Кемеровская область 6,2 &lt;br /&gt;98 5,7 +0,5 Самара Самарская область 6,2 &lt;br /&gt;99 6,1 0 Березники Пермский край 6,1 &lt;br /&gt;100 6,4 -0,3 Таганрог Ростовская область 6,1 &lt;br /&gt;101 5,7 +0,4 Тула Тульская область 6,1 &lt;br /&gt;102 5,2 0,9 Каменск-Уральский Свердловская область 6,1 &lt;br /&gt;103 5,7 +0,4 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 6,1 &lt;br /&gt;104 5,7 +0,4 Дзержинск Нижегородская область 6,1 &lt;br /&gt;105 6,5 -0,4 Балашиха Московская область 6,1 &lt;br /&gt;106 5,6 +0,4 Новошахтинск Ростовская область 6,0 &lt;br /&gt;107 7,4 -1,4 Пушкино Московская область 6,0 &lt;br /&gt;108 6,0 0 Энгельс Саратовская область 6,0 &lt;br /&gt;109 6,1 -0,1 Оренбург Оренбургская область 6,0 &lt;br /&gt;110 5,5 +0,5 Рязань Рязанская область 6,0 &lt;br /&gt;111 6,0 0 Нижний Новгород Нижегородская область 6,0 &lt;br /&gt;112 5,6 +0,3 Липецк Липецкая область 5,9 &lt;br /&gt;113 6,8 -1 Ногинск Московская область 5,8 &lt;br /&gt;114 5,8 0 Альметьевск Республика Татарстан 5,8 &lt;br /&gt;115 5,8 0 Улан-Удэ Республика Бурятия 5,8 &lt;br /&gt;116 5,9 -0,1 Видное Московская область 5,8 &lt;br /&gt;117 5,4 +0,4 Саратов Саратовская область 5,8 &lt;br /&gt;118 5,9 -0,2 Балаково Саратовская область 5,7 &lt;br /&gt;119 5,4 +0,3 Шахты Ростовская область 5,7 &lt;br /&gt;120 5,4 +0,3 Череповец Вологодская область 5,7 &lt;br /&gt;121 5,4 +0,2 Архангельск Архангельская область 5,6 &lt;br /&gt;122 5,2 +0,3 Салават Республика Башкортостан 5,5 &lt;br /&gt;123 5,0 +0,5 Новомосковск Тульская область 5,5 &lt;br /&gt;124 6,4 -0,9 Волгодонск Ростовская область 5,5 &lt;br /&gt;125 7,0 -1,5 Коломна Московская область 5,5 &lt;br /&gt;126 5,1 +0,3 Чита Забайкальский край 5,4 &lt;br /&gt;127 5,1 +0,3 Орск Оренбургская область 5,4 &lt;br /&gt;128 4,9 +0,5 Омск Омская область 5,4 &lt;br /&gt;129 5,3 -0,1 Нижний Тагил Свердловская область 5,2 &lt;br /&gt;130 5,5 -0,3 Прокопьевск Кемеровская область 5,2 &lt;br /&gt;131 5,1 0 Волжский Волгоградская область 5,1 &lt;br /&gt;132 6,2 -1,1 Серпухов Московская область 5,1 &lt;br /&gt;133 4,9 +0,1 Люберцы Московская область 5,0 &lt;br /&gt;134 4,8 +0,2 Красноярск Красноярский край 5,0 &lt;br /&gt;135 4,7 +0,2 Махачкала Республика Дагестан 4,9 &lt;br /&gt;136 5,7 -0,9 Рубцовск Алтайский край 4,8 &lt;br /&gt;137 4,5 +0,3 Волгоград Волгоградская область 4,8 &lt;br /&gt;138 4,9 -0,1 Воскресенск Московская область 4,8 &lt;br /&gt;139 4,7 +0,1 Электросталь Московская область 4,8 &lt;br /&gt;140 4,9 -0,2 Новочеркасск Ростовская область 4,7 &lt;br /&gt;141 4,9 -0,2 Магнитогорск Челябинская область 4,7 &lt;br /&gt;142 4,4 +0,1 Новокузнецк Кемеровская область 4,5 &lt;br /&gt;143 5,6 -1,2 Железнодорожный Московская область 4,4 &lt;br /&gt;144 4,8 -0,5 Астрахань Астраханская область 4,3 &lt;br /&gt;145 4,2 0 Братск Иркутская область 4,2 &lt;br /&gt;146 4,5 -0,3 Челябинск Челябинская область 4,2 &lt;br /&gt;147 3,9 -0,4 Ачинск Красноярский край 3,5 &lt;br /&gt;148 6,0 -2,6 Клин Московская область 3,4 &lt;br /&gt;149 2,2 +0,3 Норильск Красноярский край 2,5 &lt;br /&gt;150 6,5 -4,8 Волоколамск Московская область 1,7</content:encoded>
			<category>Новости экологии</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/38-994-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тривандрум начинает жить без пластика. Лиха беда - начало!</title>
			<link>https://vedic.su/forum/38-947-1</link>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 04:56:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/38&quot;&gt;Новости экологии&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
