<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аюрведа, ведическая астрология, лечение в Индии</title>
		<link>https://vedic.su/</link>
		<description>ФОРУМ</description>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 10:47:33 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://vedic.su/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Премьер Венгрии в Керале</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1300-1</link>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:47:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Премьер Венгрии с семьёй посетил с неофициальный визитом Кералу. Остановился в Кочи. На фото рядом с ним индиец, который управляет аюрведическим центром в Венгрии.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;https://vedic.su/Vedic/forum/2025/1/13b82af5-133090305623505514ec636367fbbaac.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1300-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Чем Россия с Индией торгует</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-658-1</link>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 01:53:12 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: пополняемый пост&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 49</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://vedic.su/Vedic/singh.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Россия и Индия подтвердили намерение удвоить к 2015 году (до $20 млрд) торговый оборот между странами. Столь амбициозная цель потребует активизации усилий с обеих сторон. Но в последние время реализация совместных проектов идет с отставанием от графика, следует из совместного заявления Владимира Путина и премьера Индии Манмохана Сингха. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В понедельник Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Индии Манмохана Сингха. Сингх прилетел в Москву по приглашению российского президента. Тем не менее складывалось впечатление, что индусы в Кремле как у себя дома, а Путин, вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие российские чиновники, наоборот, находятся на выезде. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Такому впечатлению, во-первых, способствовали кремлевские интерьеры. Гобелены в три слоя на окнах, золотисто-зеленые державные росписи на стенах, узорный ковер на полу и «позолота» на фигурных креслах больше гармонировали с голубыми тюрбанами и цветастыми сари членов индийской делегации, чем с официальным серо-черным облачением членов российской делегации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кроме того, индусы явно не робели в Кремле, поскольку за последние 10 месяцев встречаются с Путиным в четвертый раз. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сегодня было заявлено, что взаимоотношения между Россией и Индией обе стороны оценивают не иначе как «привилегированное стратегическое партнерство». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Дружба между Россией и Индией прошла испытание временем и остается крепкой, несмотря на большие перемены, произошедшие в мире», — заявил премьер Сингх по итогам встречи в Кремле. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Он отметил, что товарооборот между странами в прошлом году вышел на рекордную величину — $11 млрд, увеличившись почти на четверть по сравнению с 2011 годом. Среди торговых партнеров России Индия занимает 18-е место. В первой половине этого года товарооборот составил $5,5 млрд. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Предполагается, что к 2015 году торговля между Россией и Индией почти удвоится (относительно 2012 года) и составит $20 млрд. Стороны подтвердили намерение реализовать эту амбициозную цель. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Радует не только объем торгового оборота, который мог быть больше, но самое главное — качество торгового оборота, значительную долю которого составляет продукция высокой степени переработки», — заявил Путин, комментируя итоги встречи с премьером Индии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Высокотехнологичные товары в структуре российского экспорта в Индию в прошлом году составили почти 80%, 49% из них — продукция машиностроения. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; А в основе российского импорта из Индии — фармацевтическая продукция (26%), машинотехническая продукция (24%), продовольствие (19%), текстиль и одежда (9%). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Несмотря на углубление партнерства двух стран в сфере экономики, реализация нескольких крупнейших бизнес-проектов, заключенных Москвой и Дели, потеряла темп. В первую очередь это относится к строительству атомной электростанции «Куданкулам» в штате Тамилнад на юге Индии. Заказчик — Индийская корпорация по атомной энергии. Подрядчик — российский «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Атомная станция возводится в рамках соглашения, заключенного еще в 1998 году. Строительство АЭС на два реактора началось только в 2002 году. Общая мощность двух реакторов — 2 ГВт. Всего на этой АЭС планируется установить до восьми реакторов. А в целом «дорожная карта» двустороннего энергетического сотрудничества между Россией и Индией предполагает возведение в Индии от 14 до 16 реакторов российского производства. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пуск первых двух энергоблоков на «Куданкуламе» предполагалось осуществить в сентябре 2011 года. Об этом сообщало издание Asian Scientist со ссылкой на представителя департамента атомной энергетики Свапнеша Мальхотру. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но старт отложили на два месяца из-за массовых выступлений местных жителей против запуска АЭС. Индийцы считают, что после аварии на японской «Фукусиме-1» строительство атомных станций должно быть прекращено. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; К протестующим присоединились рыбаки: они опасаются, что из-за работы станции поднимется температура воды в море и уйдет рыба. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Глава «Росатома» Сергей Кириенко тем не менее утверждал, что первый блок станции планируется пустить в намеченные сроки — в конце 2011 года, второй — в первом полугодии следующего. Ни один из блоков до сих пор не введен в промышленную эксплуатацию. Пуск первого энергоблока в очередной раз перенесли на апрель 2013 года. Но пуск тогда так и не состоялся, он был перенесен на июнь. В июне произошел физический пуск — без сдачи в промышленную эксплуатацию. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Первый блок будет подключен к энергосистеме Индии в ближайшие часы, сообщил в понедельник по итогам встречи с Сингхом президент Путин. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Сегодня до конца суток, если все пойдет по графику, первый блок будет запущен», — подтвердил глава «Росатома» Сергей Кириенко, принимавший участие в переговорах в Кремле. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом он подчеркнул, что «Росатом» не связывает пуск АЭС с визитом Сингха. «У нас нет задачи пустить блок под дату — приезд в Москву премьер-министра Индии Монмахана Сингха», — сказал Кириенко. По его словам, «если специалисты решат, что необходимы дополнительные проверки оборудования, то пуск блока будет перенесен». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Глава «Росатома» также сообщил, что не знает точно, когда может быть подписан контракт с Индией на строительство третьего и четвертого блоков АЭС «Куданкулам». «Принципиальная договоренность есть, но сейчас остались юридические вопросы, которые должна решить индийская сторона», — сказал Кириенко. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ключевой юридический вопрос, препятствующий продлению договора, — кто будет нести материальную ответственность в случае аварии на АЭС. Дели настаивает на ответственности подрядчика, Москва ссылается на отсутствие такого пункта в базовом договоре о строительстве станции от 1998 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В совместном заявлении Путина и Сингха говорится, что стороны договорились в «ускоренном режиме» оформить рамочное коммерческое предложение по 3-му и 4-му энергоблокам. Без указания сроков реализации этого соглашения. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Предполагалось, что в ходе визита в Москву премьер Сингх договорится о передаче Индии в долгосрочную аренду второй российской ядерной подлодки. Первая была передана вооруженным силам Индии в апреле 2012 года и принесла российскому бюджет $1 млрд. Но в совместном заявлении об этом проекте ни слова. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Зато незадолго до визита в Москву премьер Сингх объявил о готовности первой отечественной атомной субмарины «Арихант» выйти на ходовые испытания перед ее зачислением в состав индийских ВМС. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Неоднократно откладывалась и продажа ВМС Индии тяжелого авианесущего крейсера Vikramaditya («Всемогущий»). Крейсер был заложен в украинском Николаеве в 1978 году и спущен на воду в 1987 году под именем «Баку», потом переименован в «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В феврале 1992 года из‑за плохого технического состояния корабль был отбуксирован в Северодвинск для проведения ремонта.С 1994 года велись переговоры о передаче крейсера Индии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В итоге он был продан за $1. Контракт на его восстановление составил почти $1 млрд. Параллельно был подписан контракт на поставку Индии 16 истребителей МиГ‑29К за $730 млн. Передача корабля заказчику планировалась еще в 2008 году. В начале июня 2012 года авианосец вышел в море на ходовые испытания. Планировалось, что после них, в конце 2012 года, корабль поступит на вооружение индийских ВМС. Но из‑за неполадок передача корабля была вновь перенесена, на этот раз на октябрь этого года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «В ноябре Vikramaditya покинет территориальные воды России», — сообщил «Газете.Ru» вице-премьер Дмитрий Рогозин, добавив, что задержка связана с ремонтом изоляции котлов. Ремонт был проведен за счет кредита Внешэкономбанка. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/4EXSBA&quot; title=&quot;http://www.gazeta.ru/business/2013/10/21/5718161.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник.&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-658-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>По всей Индии грязный воздух убивает людей</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1298-1</link>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 05:44:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, загрязнение воздуха в Индии достигло критического уровня, ежегодно унося жизни более 1,5 миллиона человек. Это тревожное открытие подчеркивает масштабы кризиса общественного здравоохранения, вызванного высоким уровнем PM2.5 – мельчайших твердых частиц, проникающих глубоко в легкие и вызывающих серьезные заболевания.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Исследование показало, что все население Индии, составляющее 1,4 миллиарда человек, подвергается воздействию загрязненного воздуха, превышающего рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по концентрации PM2.5. Авторы исследования отмечают, что 82% населения страны проживают в районах, где уровень PM2.5 превышает даже национальные стандарты качества воздуха Индии, которые, в свою очередь, менее строгие, чем рекомендации ВОЗ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ученые выявили прямую корреляцию между повышением уровня PM2.5 и ростом смертности. Согласно исследованию, увеличение концентрации PM2.5 на 10 микрограммов на кубический метр связано с повышением годовой смертности на 8,6%. Эта статистика свидетельствует о том, что смертельные последствия загрязнения воздуха затрагивают не только городские районы, но и всю страну.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Исследователи призывают к системному, а не симптоматическому подходу к решению проблемы. Они подчеркивают необходимость принятия правительством Индии комплексных мер по улучшению качества воздуха на национальном уровне и ужесточению действующих норм в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В отчете говорится, что необходимы фундаментальные изменения в политике, направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Данное исследование вновь обращает внимание на острую необходимость борьбы с загрязнением воздуха в Индии. Авторы исследования призывают к безотлагательным действиям для защиты здоровья населения и предотвращения миллионов преждевременных смертей, связанных с воздействием загрязненного воздуха.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;источник &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/FvMQIQ&quot; title=&quot;https://upl.uz/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://upl.uz/&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1298-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Происшествия в Индии</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1202-1</link>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 12:14:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ЧП, ДТП, обрушения, нападения животных&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Как минимум девять человек погибли и более 70 пострадали при сходе 12 вагонов пассажирского поезда в &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/55_jGw&quot; title=&quot;http://ria.ru/location_Republic_of_India/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Индии&lt;/a&gt;, сообщил генеральный директор Северо-Восточной пограничной железной дороги Аншул Гупта.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ранее сообщалось о трех погибших.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Крушение поезда произошло в штате Западная Бенгали накануне. В результате &quot;неизвестного рывка&quot; 12 вагонов поезда сошли с рельсов или столкнулись друг с другом, два из них перевернулись.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Погибли 9 человек, около 70 пострадали&quot;, - сказал Гупта телеканалу News18.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Он отметил, что к настоящему моменту спасательные операции завершены, проводится расследование. По его словам, во время происшествия поезд перевозил 1053 пассажира. Ранее министр путей сообщения Индии заявил, что власти страны выплатят по 500 тысяч рупий семьям погибших, по 100 тысяч рупий людям с тяжелыми ранениями и по 25 тысяч рупий людям с легкими травмами.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Премьер-министр &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/1H-qGw&quot; title=&quot;http://ria.ru/person_Narendra_Modi/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Нарендра Моди&lt;/a&gt; обсудил сложившуюся ситуацию в телефонном разговоре с премьер-министром Западной Бенгалии Маматой Банерджи.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/vwkxDw&quot; title=&quot;https://ria.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Источник&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1202-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Отношения Индии с Китаем</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1156-1</link>
			<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 04:46:49 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>СМИ: Индия перебрасывает артиллерию в Восточный Ладакх на границу с КитаемТяжелые артиллерийские системы транспортируются в регион по сооруженной за последние два года новой сети шоссейных дорог&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. Армия Индии перебрасывает новейшие артиллерийские системы в Восточный Ладакх на Линию фактического контроля (ЛАК) с Китаем. Об этом во вторник сообщает газета &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/b3miGw&quot; title=&quot;https://timesofindia.indiatimes.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Times of India&lt;/a&gt; со ссылкой на военные источники.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;На фоне отсутствия признаков деэскалации напряженности в Восточном Ладакхе мы перебрасываем в этот регион тяжелыми вертолетами Chinook закупленные у США новейшие сверхлегкие гаубицы М-777, - цитирует издание командующего артиллерией ВС Индии генерал-лейтенанта Т.К. Чавла. - Индия получила половину из заказанных в США 145 орудий М-777 с дальностью поражения в 30 км. Три полка этих гаубиц сейчас развернуты вдоль границы с Китаем&quot;.&lt;br /&gt;По словам генерала, более тяжелые артиллерийские системы транспортируются в Восточный Ладакх по сооруженной за последние два года новой сети шоссейных дорог.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Индийская армия в настоящее время изучает возможность расширенного использования в Восточном Ладакхе самоходных 155-мм гаубиц К-9 Vajra, предназначенных для операций в пустынной и гористой местности, добавил Чавла.</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1156-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Виза и поездка в Индию</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-800-1</link>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 15:26:57 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Правила въезда в Индию&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>Для получения электронной визы самостоятельно, переходим по этой ссылке &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://u.to/KFAgFw&quot; title=&quot;https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-800-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Керале массовые протесты против строительства порта</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1239-1</link>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 03:16:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Как минимум 36 полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими на юге Индии в штате Керала, сообщает &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/VGd1HA&quot; title=&quot;https://www.reuters.com/world/india/about-36-indian-police-hurt-clashes-with-adani-port-protesters-2022-11-28/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Reuters&lt;/a&gt;. Конфликт вспыхнул после того, как полиция начала задержания граждан, протестующих против строительства порта в районе Вижинджама компанией Adani Group. Проект порта стоимостью порядка $900 млн был одобрен правительством Индии еще в 2015 году. Однако компания миллиардера Гаутама Адани до сих пор так и не смогла приступить к строительству.&lt;br /&gt;Сначала компания решала вопросы по приобретению земель, затем стройку пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Приступить к реализации проекта компания надеялась в нынешнем году, однако с августа въезд на стройплощадку блокируют местные жители, в основном представители рыбацкого сообщества. Они считают, что строительство крупного порта в Вижинджаме усилит эрозию береговых пород и лишит рыбаков средств существования.&lt;br /&gt;Суд постановил, что строительство порта законно, после чего техника в минувшие выходные в очередной раз попыталась заехать на объект. Протестующие вновь заблокировали въезд, после чего на место прибыли отряды полиции и начали массовые задержания. Недовольные арестами, сотни демонстрантов отправились к полицейскому участку, требуя освобождения единомышленников. Как сообщили в полиции, демонстранты «пришли с оружием, ворвались в участок и взяли в заложники полицейских, угрожая, что, если задержанные не будут освобождены, они подожгут участок».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник kommersant.ru/</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1239-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия в 2023 году станет самой населенной в мире</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1238-1</link>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 12:14:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Сразу несколько агентств сообщили, что Индия в 2023 году догонит и перегонит Китай по количеству населения. Сейчас обе страны по официальным данным имеют население около 1,4 млрд. человек. Однако, это официальные данные. Для Китая они, скорее всего, верны. А вот для Индии - вряд ли. По моему опыту, в Индии гораздо больше население, чем говорит официальная статистика. Просто потому, что многие люди в Индии не имеют официального статуса. По простому - они бомжи, у которых нет ни документов, ни жилья. И таких людей в Индии очень много.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Проблема перенаселенности в Индии заключается в том, что в стране достаточно остро стоят следующие вопросы:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- утилизация мусора&lt;br /&gt;- утилизация промышленных отходов&lt;br /&gt;- отсутствие во многих местах канализации&lt;br /&gt;- нехватка чистой воды&lt;br /&gt;- устаревшая транспортная инфраструктура.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Все это вкупе создает ряд очевидных сложностей. Особенно это бросается в глаза иностранным туристам.</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1238-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Керала ввела единую цену на золото</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1237-1</link>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 12:08:36 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Керала стал первым штатом в Индии, который ввел единую цену на золото на основе банковской ставки.  Решение о введении единой цены на 22-каратное золото 916-й пробы было принято на встрече представителей Malabar Gold and Diamonds, одной из крупнейших сетей по продаже золота и бриллиантов в стране, и ключевых членов Ассоциации торговцев золотом и серебром штата Керала (All Kerala Gold and Silver Merchants Association), которая устанавливает основную цену на золото, говорится в сообщении газеты Economic Times.&lt;br /&gt;Комментируя это событие, М. П. Ахаммед (Ahammed), председатель Malabar Group, сказал: «Мы очень рады быть частью этого знаменательного события.  Мы хотели бы поблагодарить всех участников ювелирной торговли в Керале за то, что они собрались вместе и ввели стандартизированный курс золота по всему штату, чтобы защитить интересы потребителей и обеспечить прозрачность цен в торговле.  В Malabar Gold and Diamonds мы показали пример, запустив единую цену на золото во всех наших магазинах в стране в соответствии с нашей политикой «Одна Индия — одна цена на золото».  Являясь одним из крупнейших штатов страны по потреблению золота, Керала может подготовить почву для введения единых цен на золото по всей стране».&lt;br /&gt;Ахаммед выступает за то, чтобы цена продажи золота была единой по всей стране.  Курс золота должен быть единым по всей стране на основе банковской ставки.  Раньше в Керале золото продавалось по разным ценам в разные дни.  Единая цена на золото, основанная на банковской ставке, дает потребителям возможность приобретать золото по разумной и прозрачной цене. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источник rough-polished.com</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1237-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индия присоединяется к экономическим санкциям против РФ</title>
			<link>https://vedic.su/forum/34-1235-1</link>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 04:27:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://vedic.su/forum/34&quot;&gt;Новости Индии и соседних стран.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: по тихому и постепенно, в своем стиле&lt;br /&gt;Автор темы: vedic&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vedic&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Индия во всем фронтам идет на снижение торговой активности с РФ. Также декларируется поддержка санкционной политики в отношении России.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;___&lt;br /&gt;Отказаться от планов покупки в России вертолетов Ми-17 В-5 решили военно-воздушные силы (ВВС) Индии, 16 апреля передает телеканал India Today со ссылкой на источники в индийском правительстве.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Тендер на 48 вертолетов Ми-17 В-5 был отозван в связи с политикой импортозамещения. Теперь ВВС будет поддерживать местную программу по производству вертолетов»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;___&lt;br /&gt;Планировавшаяся на июнь поставка партии российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Индии может быть задержана как минимум на месяц, сообщает The Times of India со ссылкой на источник в индийском Министерстве обороны. Причиной задержки издание называет российскую военную операцию на Украине, другие подробности не приводятся.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;___&lt;br /&gt;Индия будет меньше полагаться на Россию в вопросах закупки вооружения, пишет Indian Defense News.&lt;br /&gt;Индия имеет вторую по величине армию в мире, четвертые по величине ВВС и седьмой военно-морской флот. При этом Индия является одним из крупнейших в мире импортеров оружия, на долю которого приходится 11% мировых заказов на вооружение. Индия импортирует 70% своего вооружения, при этом 60% приходится на Россию.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В материале отмечается, что на фоне российской военной спецоперации на Украине Индия опасается, что часть ее заказов пойдет на восполнение потерянной техники, что может привести длительным задержкам поставок. Кроме того, в Индии опасаются влияния западных санкций на оборонную промышленность России.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7 апреля министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил, Индия стремится стать крупным центром оборонного производства.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;___&lt;br /&gt;Индии потребуется время для перехода на взаимные расчеты в рублях и рупиях в торговле с Российской Федерацией.&lt;br /&gt;Газета The Economic Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Индия не спешит переходить на расчеты в рублях и рупиях в торговле с Российской Федерацией.&lt;br /&gt;Отмечается, что власти Индии объясняют данное решение волатильностью российского рубля и нестабильной геополитической обстановкой. В результате индийские трейдеры не видят срочности в приеме денежных платежей от Российской Федерации и позволяют им накапливаться, отметил источник. Должно пройти некоторое время, чтобы закончить создание механизма для прямой оплаты торговых сделок между двумя государствами в национальной валюте.&lt;br /&gt;Кроме того, глава Резервного банка страны (RBI) Шактиканта Дас отметил, что регулятор не будет делать ничего, что противоречит санкционной политике в отношении Российской Федерации.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Источники - abnews.ru, МК, Красная Весна&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ранее стало известно, что несмотря на открытие регулярного воздушного сообщения с Россией, Индия отменила полеты своих авиакомпаний в Москву.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Очевидно, что Индия в экономическом плане также отходит от нейтралитета и встает на сторону Запада.</content:encoded>
			<category>Новости Индии и соседних стран.</category>
			<dc:creator>vedic</dc:creator>
			<guid>https://vedic.su/forum/34-1235-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>